Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
liste_carte_graphique [Le 06/10/2023, 17:41]
87.91.12.84 [Cartes graphiques ATI]
liste_carte_graphique [Le 10/02/2024, 18:07] (Version actuelle)
81.220.210.96 [Cartes graphiques NVIDIA]
Ligne 94: Ligne 94:
 | GT 240| Ubuntu 32 bits  | [[:10.04 LTS]] | ? | 195.36.31 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_work.png|Fonctionne après config}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Pilote propriétaire installé manuellement | | GT 240| Ubuntu 32 bits  | [[:10.04 LTS]] | ? | 195.36.31 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_work.png|Fonctionne après config}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Pilote propriétaire installé manuellement |
 | GT 260| Ubuntu 64 bits  | [[:9.04]] | ? | 180.44 | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance (très) élevée| {{laptop_help.png|Pas testé}} | | | GT 260| Ubuntu 64 bits  | [[:9.04]] | ? | 180.44 | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance (très) élevée| {{laptop_help.png|Pas testé}} | |
-| GT 430 | Ubuntu 64 bits  | [[:16.04 LTS]], [[:12.04]] |  | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Parfaitement supportée |+| GT 430 | Ubuntu 64 bits  | [[:16.04 LTS]], [[:12.04]] |  | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Parfaitement supportée. Ne fonctionne pas avec 22.04.3 LTS |
 | GT 440 | ? | ? | ? | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performances élevées | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Parfaitement supportée | | GT 440 | ? | ? | ? | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performances élevées | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Parfaitement supportée |
 | GT 525m| Ubuntu 64 bits  | [[:11.10]] | ? |Impossible d'​utiliser l'​openGL et 3D si pilote propriétaire installé. Technologie Nvidia optimus| {{laptop_help.png|Pas testé}} |Performance correcte en utilisant optirun (du programme bumblebee) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Ne pas activer les pilotes propritaires pour bénéficier des petits jeux 3D et de compiz, installer bumblebee pour gagner en autonomie et pouvoir activer la carte Nvidia pour les jeux 3D [[:nvidia optimus]]| | GT 525m| Ubuntu 64 bits  | [[:11.10]] | ? |Impossible d'​utiliser l'​openGL et 3D si pilote propriétaire installé. Technologie Nvidia optimus| {{laptop_help.png|Pas testé}} |Performance correcte en utilisant optirun (du programme bumblebee) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Ne pas activer les pilotes propritaires pour bénéficier des petits jeux 3D et de compiz, installer bumblebee pour gagner en autonomie et pouvoir activer la carte Nvidia pour les jeux 3D [[:nvidia optimus]]|
Ligne 121: Ligne 121:
 | Quadro NVS 160M | Ubuntu 64 bits  | [[:16.04]] | ? |340.102 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |{{laptop_help.png|Pas testé}}|{{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | | Quadro NVS 160M | Ubuntu 64 bits  | [[:16.04]] | ? |340.102 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |{{laptop_help.png|Pas testé}}|{{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | |
 | Quadro NVS 280 | Ubuntu 32 bits  | [[:10.04 LTS]] | pour maverick current-nvidia mais pas de compiz |96.43.17 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} |{{laptop_help.png|Pas testé}}|{{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |vidéos fluides 1400×1050 effets très réactif sous lucid| | Quadro NVS 280 | Ubuntu 32 bits  | [[:10.04 LTS]] | pour maverick current-nvidia mais pas de compiz |96.43.17 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} |{{laptop_help.png|Pas testé}}|{{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |vidéos fluides 1400×1050 effets très réactif sous lucid|
 +| Quadro NVS 295 | Ubuntu 64 bits  | [[:22.04.3 LTS]] ||) | {{laptop_help.png|Pas testé}} |{{laptop_help.png|Pas testé}}|{{wiki:​|Ne fonctionne pas}} |Ne fonctionne pas|
 | RTX  3060Ti | Ubuntu 64 bits  | [[:22.04 LTS]] |  | 515 (propriétaire) ​ | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne après l'​installation des pilotes proposés}} |  | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Steam OK | | RTX  3060Ti | Ubuntu 64 bits  | [[:22.04 LTS]] |  | 515 (propriétaire) ​ | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne après l'​installation des pilotes proposés}} |  | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Steam OK |
 | TNT2 M64 | 32 bits | [[:11.04]] | ? | [[:​nvidia#​pilote_libre|Nouveau]] (Libre) | {{laptop_help.png|Pas testé}} |Extrêmement faibles| {{laptop_help.png|Pas testé}} |Non testé avec les pilotes propriétaires (introuvable dans les dépôts)| | TNT2 M64 | 32 bits | [[:11.04]] | ? | [[:​nvidia#​pilote_libre|Nouveau]] (Libre) | {{laptop_help.png|Pas testé}} |Extrêmement faibles| {{laptop_help.png|Pas testé}} |Non testé avec les pilotes propriétaires (introuvable dans les dépôts)|
  • liste_carte_graphique.txt
  • Dernière modification: Le 10/02/2024, 18:07
  • par 81.220.210.96