Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel_libre [Le 08/08/2020, 16:11]
Roschan retrait de bidules qui dataient de 2010
materiel_libre [Le 31/08/2022, 23:59] (Version actuelle)
moths-art Passage de http à https sur les liens externes (détecté et corrigé via le bot wiki-corrector (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2067892)
Ligne 10: Ligne 10:
  
 <note tip> <note tip>
-[[http://​www.adafruit.com/​jobs/​|La compagnie de matériel libre Adafruit a mis en place une plate-forme pour trouver ou proposer des emplois dans le matériel libre]].((Entre parenthèse : [[http://​www.jobberbase.com/​|JobberBase]]"​ est utilisé pour le site))+[[https://​www.adafruit.com/​jobs/​|La compagnie de matériel libre Adafruit a mis en place une plate-forme pour trouver ou proposer des emplois dans le matériel libre]].((Entre parenthèse : [[http://​www.jobberbase.com/​|JobberBase]]"​ est utilisé pour le site))
  
 Les rencontres du matériel libre se dérouleront le 23 septembre prochain à New York au [[http://​www.openhardwaresummit.org/​|Open Hardware Summit 2010]]. [[http://​www.ustream.tv/​channel/​open-hardware-summit-2010#​utm_campaign=www.openhardwaresummit.org&​utm_source=5761873&​utm_medium=social|Voir en live]] Les rencontres du matériel libre se dérouleront le 23 septembre prochain à New York au [[http://​www.openhardwaresummit.org/​|Open Hardware Summit 2010]]. [[http://​www.ustream.tv/​channel/​open-hardware-summit-2010#​utm_campaign=www.openhardwaresummit.org&​utm_source=5761873&​utm_medium=social|Voir en live]]
Ligne 17: Ligne 17:
 === Mise en contexte === === Mise en contexte ===
  
-Le marché du matériel libre est chiffré à plusieurs dizaines de millions d'​euros,​ en croissance de plus de 100% par an : il présente donc un fort potentiel de développement.(([[http://​www.logiciellibre.net/​shortnews.php?​ref=20100512|Treize entreprises actives dans l'Open Source Hardware au delà du million de dollars de CA]])) (([[http://​www.adafruit.com/​pt/​fooeastignite2010.pdf|voir la présentation en pdf (anglais)]])) (([[http://​www.developpez.net/​forums/​d951956/​club-professionnels-informatique/​actualites/​hardware-open-source-enfin-defini-marche-se-developper/​|Le hardware open-source enfin défini, le marché devrait se développer]] : « Le marché totalise déjà 13 milliards de dollars de revenus »))+Le marché du matériel libre est chiffré à plusieurs dizaines de millions d'​euros,​ en croissance de plus de 100% par an : il présente donc un fort potentiel de développement.(([[http://​www.logiciellibre.net/​shortnews.php?​ref=20100512|Treize entreprises actives dans l'Open Source Hardware au delà du million de dollars de CA]])) (([[https://​www.adafruit.com/​pt/​fooeastignite2010.pdf|voir la présentation en pdf (anglais)]])) (([[http://​www.developpez.net/​forums/​d951956/​club-professionnels-informatique/​actualites/​hardware-open-source-enfin-defini-marche-se-developper/​|Le hardware open-source enfin défini, le marché devrait se développer]] : « Le marché totalise déjà 13 milliards de dollars de revenus »))
  
 Quelques arguments en faveur du matériel libre : Quelques arguments en faveur du matériel libre :
Ligne 32: Ligne 32:
 ===== Ubuntu pour mobile ===== ===== Ubuntu pour mobile =====
  
-Le projet ​[[Ubuntu Touch]] n'​est ​plus activement supporté, mais les smartphones libres restent une alternative ​en plein développement. Voir le portail **[[Linux sur mobile]]**.+Le projet Ubuntu Touch a été repris à un rythme ​plus lent par la communauté UBports suite à son abandon par Canonical ​en 2017. D'​autres projets sont également disponibles(PureOS,​ PostmarketOS). Voir le portail **[[Linux sur mobile]]**.
  
 ===== PC - libre ===== ===== PC - libre =====
Ligne 65: Ligne 65:
 <note help>​Vous pouvez installer le [[wpfr>​Rockbox|firmware libre ROCKBOX]] sur vos baladeurs pour avoir plus de fonctionnalités.</​note>​ <note help>​Vous pouvez installer le [[wpfr>​Rockbox|firmware libre ROCKBOX]] sur vos baladeurs pour avoir plus de fonctionnalités.</​note>​
    * LYRE ( [[http://​lyre.sourceforge.net/​|site]] ) Matériel et logiciel libre ( basé sur rockbox )    * LYRE ( [[http://​lyre.sourceforge.net/​|site]] ) Matériel et logiciel libre ( basé sur rockbox )
-   * Adafruit ([[http://​www.adafruit.com/​|site]]),​ un kit d'​assemblage pour réaliser divers périphériques comme un lecteur mp3+   * Adafruit ([[https://​www.adafruit.com/​|site]]),​ un kit d'​assemblage pour réaliser divers périphériques comme un lecteur mp3
    * GnuPod ([[http://​www.gnu.org/​software/​gnupod|site]]),​ Un système d'​exploitation GNU/Linux entièrement libre alternatif pour l'iPod    * GnuPod ([[http://​www.gnu.org/​software/​gnupod|site]]),​ Un système d'​exploitation GNU/Linux entièrement libre alternatif pour l'iPod
  
 ====Audio - Supportant l'OGG (lossy)==== ====Audio - Supportant l'OGG (lossy)====
-<note help>[[http://​wiki.xiph.org/​PortablePlayers|Voir sur le site de vorbis]]</​note>​+<note help>[[https://​wiki.xiph.org/​PortablePlayers|Voir sur le site de vorbis]]</​note>​
     * Cowon/​iAudio D2, F2, T2, U3, U2, G3, 5, G2, U5, 7, S9, J3     * Cowon/​iAudio D2, F2, T2, U3, U2, G3, 5, G2, U5, 7, S9, J3
  
Ligne 77: Ligne 77:
  
 ====Vidéo ​ - Supportant le Theora==== ====Vidéo ​ - Supportant le Theora====
-<note help>[[http://​wiki.xiph.org/​Theora_Hardware|Voir sur le site de Vorbis]]</​note>​+<note help>[[https://​wiki.xiph.org/​Theora_Hardware|Voir sur le site de Vorbis]]</​note>​
  
    * COWON D2. Supports playback of Ogg Theora video, out of the box.    * COWON D2. Supports playback of Ogg Theora video, out of the box.
Ligne 110: Ligne 110:
   * [[wpfr>​Mat%C3%A9riel_informatique_libre|Matériel libre sur Wikipédia]] ​   * [[wpfr>​Mat%C3%A9riel_informatique_libre|Matériel libre sur Wikipédia]] ​
   * [[http://​www.lagrottedubarbu.com/​2010/​07/​14/​open-source-hardware-oshw-ebauche-de-definition-traduction/​|Open Source Hardware (OSHW) ébauche de définition]] - ([[http://​freedomdefined.org/​OSHW|site]])   * [[http://​www.lagrottedubarbu.com/​2010/​07/​14/​open-source-hardware-oshw-ebauche-de-definition-traduction/​|Open Source Hardware (OSHW) ébauche de définition]] - ([[http://​freedomdefined.org/​OSHW|site]])
-  * (en) [[http://​en.wikiversity.org/​wiki/​Open_design|Open design sur Wikiversity]]+  * (en) [[https://​en.wikiversity.org/​wiki/​Open_design|Open design sur Wikiversity]]
   * (en) [[wp>​Open-source_hardware#​Licenses|Les licences libres pour le hardware]]   * (en) [[wp>​Open-source_hardware#​Licenses|Les licences libres pour le hardware]]
   * Impression 3-D :   * Impression 3-D :
-    * [[http://​vimeo.com/​12768578|Vidéo : Full Printed ( Tout imprimée ) : vidéo explicatives pour tous, sur l'​impression 3D]]+    * [[https://​vimeo.com/​12768578|Vidéo : Full Printed ( Tout imprimée ) : vidéo explicatives pour tous, sur l'​impression 3D]]
     * **[[https://​www.nytimes.com/​2010/​09/​14/​technology/​14print.html|L'​impression 3-D, une révolution de la fabrication industrielle]].( New york Times )**     * **[[https://​www.nytimes.com/​2010/​09/​14/​technology/​14print.html|L'​impression 3-D, une révolution de la fabrication industrielle]].( New york Times )**
     * Histoire : **[[wpfr>​Arthur C. Clarke]] avait parlé d'une "​machine à répliquer"​ dans les années 1960**, machine qui allait répliquer les objet comme on imprimait des livres, et ce qui aurait un impact profondément positif sur la société. ( **[[http://​www.youtube.com/​v/​XosYXxwFPkg?​fs=1&​hl=en_US&​rel=0|vidéo]]** )      * Histoire : **[[wpfr>​Arthur C. Clarke]] avait parlé d'une "​machine à répliquer"​ dans les années 1960**, machine qui allait répliquer les objet comme on imprimait des livres, et ce qui aurait un impact profondément positif sur la société. ( **[[http://​www.youtube.com/​v/​XosYXxwFPkg?​fs=1&​hl=en_US&​rel=0|vidéo]]** ) 
-  * [[http://​www.usinenouvelle.com/​article/​ossif-les-grands-utilisateurs-de-logiciels-open-source-unissent-leurs-forces.N132227|« Les exemples de coopération se multiplient entre les grands industriels utilisant des composants open source »]] +  * [[https://​www.usinenouvelle.com/​article/​ossif-les-grands-utilisateurs-de-logiciels-open-source-unissent-leurs-forces.N132227|« Les exemples de coopération se multiplient entre les grands industriels utilisant des composants open source »]] 
-  * [[http://​www.linaro.org/​|Linaro]] : [[http://​www.businessmobile.fr/​actualites/​linaro-un-consortium-d-industriels-pour-accelerer-le-developpement-de-produits-sous-linux-39752158.htm|un consortium d’industriels pour accélérer le développement de produits sous Linux]] (IBM, Freescale, Samsung, ST-Ericsson,​ Texas Instrument, Fondation Linux)+  * [[https://​www.linaro.org/​|Linaro]] : [[http://​www.businessmobile.fr/​actualites/​linaro-un-consortium-d-industriels-pour-accelerer-le-developpement-de-produits-sous-linux-39752158.htm|un consortium d’industriels pour accélérer le développement de produits sous Linux]] (IBM, Freescale, Samsung, ST-Ericsson,​ Texas Instrument, Fondation Linux)
   * (fr) Communauté [[http://​hackable-devices.org/​products/​|Hackable Devices]]   * (fr) Communauté [[http://​hackable-devices.org/​products/​|Hackable Devices]]
-  * (en) Communauté [[http://​harkopen.com/​|HarkOpen : Communauté matériel open source]]+  * (en) Communauté [[https://​harkopen.com/​|HarkOpen : Communauté matériel open source]]
   * (en) Liste de matériel libre [[http://​p2pfoundation.net/​Product_Hacking|sur p2p foundation]]   * (en) Liste de matériel libre [[http://​p2pfoundation.net/​Product_Hacking|sur p2p foundation]]
   * (en) Liste de matériel libre [[wp>​List_of_open_source_hardware_projects|sur wikipedia]]   * (en) Liste de matériel libre [[wp>​List_of_open_source_hardware_projects|sur wikipedia]]
  • materiel_libre.1596895895.txt.gz
  • Dernière modification: Le 08/08/2020, 16:11
  • par Roschan